Schulnote
—
| Punkte | Note (exakt) | Normale Note | Bewertung |
|---|---|---|---|
| 15 | 0,67 | 1+ | sehr gut + |
| 14 | 1,00 | 1 | sehr gut |
| 13 | 1,33 | 1− | sehr gut − |
| 12 | 1,67 | 2+ | gut + |
| 11 | 2,00 | 2 | gut |
| 10 | 2,33 | 2− | gut − |
| 9 | 2,67 | 3+ | befriedigend + |
| 8 | 3,00 | 3 | befriedigend |
| 7 | 3,33 | 3− | befriedigend − |
| 6 | 3,67 | 4+ | ausreichend + |
| 5 | 4,00 | 4 | ausreichend |
| 4 | 4,33 | 4− | ausreichend − |
| 3 | 4,67 | 5+ | mangelhaft + |
| 2 | 5,00 | 5 | mangelhaft |
| 1 | 5,33 | 5− | mangelhaft − |
| 0 | 5,67 | 6 | ungenügend |
📐 Umrechnungsformel
Punkte → Note:
Note = (17 − Punkte) ÷ 3
Note → Punkte:
Punkte = 17 − (Note × 3)